Voici la liste des tarifs pour la saison 2024:
Non-Membres
Service | Prix ($) |
Quaiage journalier | 2.50 / pied |
Moto-marine (Sea-Doo) | 35.00 (jour) |
Moto-marine (Sea-Doo) | 350.00 (saison) |
Rampe de mise à l’eau – bateau toute grosseur | 35.00 (jour) |
Rampe de mise à l’eau – bateau toute grosseur | 350.00 (saison) |
Stationnement – saison | 75.00 |
Buanderie | 1.00 / brassée |
Le quaiage journalier inclut les services d’eau et d’électricité.
Membres
Service | Prix ($) |
Part sociale (pour devenir membre) | 1500.00 |
Formule bar | 200 |
Quaiage saisonnier | 39.00 / pied, minimum 25 pieds |
Équipements et matériels | 350.00 (remboursable) |
Main-d’oeuvre et entretien | 550.00 (remboursable) |
Le quaiage saisonnier inclut les services d’eau et d’électricité.
La main-d’oeuvre et l’entretien sont remboursables si vous venez aider (mise à l’eau des quais, entretien des installations, etc.)
Les équipements et matériel sont remboursables si vous en prêtez à la marina (tracteur pour la mise à l’eau des quais, outils, etc.)
Un acompte de 400$ non-remboursable est exigé le 15 novembre de chaque année pour votre quai l’année prochaine.